Rent賃料

FLOOR | 部屋番号 | 賃料(税込)(円) | 床面積 |
---|---|---|---|
5F | 5B | 69,000 | 24.84㎡ |
4F | 4B | 73,000 | 24.84㎡ |
3F | 3B | 103,400 | 23.84㎡ |
2F | 2B | 108,900 | 23.84㎡ |
FLOOR | 部屋番号 | 賃料(税込)(円) | 床面積 |
---|---|---|---|
5F | 5A | 67,000 | 24.84㎡ |
4F | 4A | 71,000 | 24.84㎡ |
3F | 3A | 101,200 | 23.84㎡ |
2F | 2A | 106,700 | 23.84㎡ |
※管理費…(2F〜3F)5,500円/(4F〜5F)5,000円
※水道料…全戸1,500円/月 保証金…2ヶ月